Buscando el plugins de traducción de WordPress más importantesLas tablas a continuación ilustran algunas de las características más importantes a tener en cuenta al elegir su plugin. Esta es una comparación directa de las mejores soluciones del mercado.
TranslatePress frente a WPML frente a Polylang frente a MultilingualPress frente a Bablic frente a GTranslate
Comencemos por examinar las características clave y los precios de cada solución:
| Características | TranslatePress | WPML | Polylang | Prensa Multilingüe | Bablic | GTranslate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interfaz de Traducción ?¿Desde dónde traduces tu contenido? | WordPress frontend | Panel de WordPress | Panel de WordPress | Panel de WordPress | Interfaz en la nube Bablic | Interfaz de la nube de GTranslate |
| Traducir todo tipo de contenido ? Échale un vistazo a los detallados tabla de comparación abajo | 10/10 | 9/10 | 6.5/10 | 7.5/10 | 8/10 | 8/10 |
| Enfoque de traducción principal | Ambos | Ambos | Manual | Manual | Automático | Automático |
| Soporte de traducción automática ?Si se integra con servicios de traducción automática, como Google Translate | ||||||
| Editar traducciones automáticas ?Capacidad de editar el contenido traducido automáticamente |
?Requiere una versión de pago
|
|||||
| ¿Dónde se almacenan las traducciones? | Tu base de datos | Tu base de datos | Tu base de datos | Tu base de datos | Servidores de Bablic | Servidores de GTranslate |
| ¿Mantendras tus traducciones si dejas de pagar? ?¿Podrás usar el contenido traducido si decides cancelar tu suscripción? | ||||||
| SEO amigable ? URLs separadas para cada versión traducida, capacidad de traducir el slug de la URL, soporte para plugins de SEO, capacidad de agregar el atributo hreflang | ||||||
| Compatibilidad con WooCommerce ?Compatibilidad con WooCommerce lista para usar, que te permite traducir productos, atributos, página de tienda, etc. |
?Requiere un complemento adicional de pago
|
|||||
| Compatibilidad de temas y plugins ?Funciona directamente sin necesidad de ajustes con CUALQUIER tema o complemento, incluidos los creadores de páginas | Parcialmente ?Requiere código de compatibilidad adicional añadido por los desarrolladores del tema o plugin | Parcialmente ?No puede manejar cadenas gettext dinámicas y no puede traducir imágenes. | ||||
| Utiliza traducciones de Gettext existentes ?Se reconocen y utilizan las traducciones existentes añadidas por temas, complementos o el propio WordPress. | ||||||
| Puede editar traducciones Gettext ?Editar el contenido traducido agregado por temas, plugins o el propio WordPress | ||||||
| Gestión de Traducción ? Crear o permitir que los usuarios existentes traduzcan el sitio sin derechos de administrador | ||||||
| Integración con Servicios de Traducción Humana | ||||||
| Control Editorial ?Publicar idioma solo cuando todas tus traducciones estén hechas | ||||||
| Detección automática de idioma ?Detección de idioma basada en IP y/o idioma del navegador | Parcialmente ?Solo por idioma del navegador, no por IP | |||||
| WordPress nativo ?Si el plugin es GPL y se autoalojado | ||||||
| Fácil de configurar ?Intuitivo, pocas configuraciones, fácil de traducir todo tipo de contenido, sin cambio entre múltiples interfaces de traducción | ||||||
| Precio de inicio | Free | 39€ | Free | 149$ | 190$/año | Free |
| Versión premium | desde 99€ | desde 99€ | desde 139 € ?Incluyendo compatibilidad con WooCommerce | 499$ | a partir de 190$/año ?Con solo 1 idioma de soporte adicional y 1000 páginas traducidas | a partir de 120$/año ?Con solo 1 idioma adicional |
| Saber más |
Comparación entre diferentes plugins de traducción de WordPress principales según la capacidad de traducir varios tipos de contenido
La tabla a continuación ilustra qué tipos de contenido cada solución es capaz de traducir. Se consideraron las capacidades de las versiones premium.
| Tipos de contenido | TranslatePress | WPML | Polylang | Prensa Multilingüe | Bablic | GTranslate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publicaciones y Páginas | ||||||
| Categorías y Etiquetas | ||||||
| Menús | ||||||
| Textos de temas y complementos (Gettext) | Parcialmente ?No admite cadenas dinámicas como «Hello %username%». | Parcialmente ?No admite cadenas dinámicas como «Hello %username%». | ||||
| Título y Descripción del Sitio | ||||||
| Atributos SEO | ||||||
| Babosa | ||||||
| Contenido AJAX | Parcialmente | Parcialmente | ||||
| Contenido dinámico | ||||||
| Traduce el párrafo completo | ||||||
| Opciones de base de datos | Parcialmente | Parcialmente | ||||
| Saber más |