Suche nach dem top WordPress Übersetzungs-Plugins? Die folgenden Tabellen veranschaulichen einige der wichtigsten Merkmale, auf die Sie bei der Auswahl Ihres Plugins achten sollten. Dies ist ein direkter Vergleich der besten Lösungen auf dem Markt.
TranslatePress vs. WPML vs. Polylang vs. MultilingualPress vs. Bablic vs. GTranslate
Beginnen wir mit den Hauptfunktionen und Preisen jeder Lösung:
| Funktionen | TranslatePress | WPML | Polylang | Multilinguale Presse | Bablic | Übersetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Übersetzungsschnittstelle ?Woher übersetzen Sie Ihre Inhalte? | WordPress Frontend | WordPress-Backend | WordPress-Backend | WordPress-Backend | Bablic Cloud-Oberfläche | GTranslate Cloud-Oberfläche |
| Alle Arten von Inhalten übersetzen ? Sieh dir das detaillierte an Vergleichstabelle unten | 10/10 | 9/10 | 6.5/10 | 7.5/10 | 8/10 | 8/10 |
| Hauptübersetzungsfokus | Beide | Beide | Handbuch | Handbuch | Automatisch | Automatisch |
| Automatische Übersetzungsunterstützung ?Wenn es sich in automatische Übersetzungsdienste wie Google Translate integriert | ||||||
| Automatische Übersetzungen bearbeiten ?Möglichkeit, den automatisch übersetzten Inhalt zu bearbeiten |
?Kostenpflichtige Version erforderlich
|
|||||
| Wo sind Übersetzungen gespeichert | Ihre Datenbank | Ihre Datenbank | Ihre Datenbank | Ihre Datenbank | Bablic-Server | GTranslate-Server |
| Werden Sie Ihre Übersetzungen behalten, wenn Sie aufhören zu zahlen? ?Können Sie die übersetzten Inhalte nutzen, wenn Sie sich entscheiden, Ihr Abonnement zu kündigen? | ||||||
| SEO-freundlich ? Separate URLs für jede übersetzte Version, Möglichkeit, URL-Slugs zu übersetzen, SEO-Plugin-Unterstützung, Möglichkeit, das hreflang-Attribut hinzuzufügen | ||||||
| WooCommerce-Kompatibilität ?WooCommerce-Kompatibilität ab Werk, mit der Sie Produkte, Attribute, Shop-Seiten usw. übersetzen können. |
?Erfordert ein kostenpflichtiges Zusatzmodul
|
|||||
| Thema- und Plugin-Kompatibilität ?Funktioniert sofort mit jedem Theme oder Plugin, einschließlich Page Buildern | Teilweise ?Erfordert zusätzlichen Kompatibilitätscode, der von Theme- oder Plugin-Entwicklern hinzugefügt wurde | Teilweise ?Keine dynamischen gettext-Zeichenketten und keine Bilder übersetzbar. | ||||
| Nutzt vorhandene Gettext-Übersetzungen ?Bestehende Übersetzungen, die von Themes, Plugins oder WordPress selbst hinzugefügt wurden, werden erkannt und verwendet. | ||||||
| Kann Gettext-Übersetzungen bearbeiten ?Bearbeiten Sie übersetzte Inhalte, die von Themes, Plugins oder WordPress selbst hinzugefügt wurden | ||||||
| Übersetzungsmanagement ? Bestehenden Benutzern ermöglichen, die Website ohne Administratorrechte zu übersetzen | ||||||
| Integration mit menschlichen Übersetzungsdiensten | ||||||
| Redaktionelle Kontrolle ?Sprache erst veröffentlichen, wenn alle Übersetzungen abgeschlossen sind | ||||||
| Automatische Spracherkennung ?Spracherkennung basierend auf IP und/oder Browsersprache | Teilweise ?Nur nach Browsersprache, nicht nach IP | |||||
| WordPress nativ ?Ob das Plugin GPL ist und selbst gehostet | ||||||
| Einfach einzurichten ?Intuitiv, wenige Einstellungen, einfach alle Arten von Inhalten zu übersetzen, kein Wechseln zwischen mehreren Übersetzungsoberflächen | ||||||
| Anfangspreis | Free | 39€ | Free | 149$ | 190$/Jahr | Free |
| Premium-Version | ab 99€ | ab 99€ | ab 139€ ?Mit WooCommerce-Kompatibilität | 499$ | ab 190$/Jahr ?Mit nur 1 zusätzlicher Sprachunterstützung und 1000 übersetzten Seiten | ab 120$/Jahr ?Mit nur einer zusätzlichen Sprachunterstützung |
| Erfahren Sie mehr |
Vergleich verschiedener Top-WordPress-Übersetzungs-Plugins basierend auf der Fähigkeit, verschiedene Inhaltstypen zu übersetzen
Die folgende Tabelle zeigt, welche Arten von Inhalten jede Lösung übersetzen kann. Die Fähigkeiten der Premium-Versionen wurden berücksichtigt.
| Inhaltsarten | TranslatePress | WPML | Polylang | Multilinguale Presse | Bablic | Übersetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beiträge und Seiten | ||||||
| Kategorien und Tags | ||||||
| Menüs | ||||||
| Theme- und Plugin-Texte (Gettext) | Teilweise ?Dynamische Zeichenfolgen wie „Hello %username%“ können nicht verarbeitet werden. | Teilweise ?Dynamische Zeichenfolgen wie „Hello %username%“ können nicht verarbeitet werden. | ||||
| Seitentitel und Beschreibung | ||||||
| SEO-Attribute | ||||||
| Schneckenübersetzung | ||||||
| AJAX-Inhalt | Teilweise | Teilweise | ||||
| Dynamischer Inhalt | ||||||
| Bitte geben Sie den Text an, den Sie übersetzen möchten. | ||||||
| Datenbankoptionen | Teilweise | Teilweise | ||||
| Erfahren Sie mehr |