Recherche de la meilleurs plugins de traduction WordPressLes tableaux ci-dessous présentent certaines des caractéristiques les plus importantes à rechercher lors du choix de votre plugin. Il s'agit d'une comparaison directe des meilleures solutions sur le marché.
TranslatePress vs WPML vs Polylang vs MultilingualPress vs Bablic vs GTranslate
Commençons par examiner les caractéristiques clés et les prix de chaque solution :
| Caractéristiques | TranslatePress | WPML | Polylang | Presse multilingue | Bablic | GTranslate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interface de traduction ?D'où traduisez-vous votre contenu | WordPress frontend | Tableau de bord WordPress | Tableau de bord WordPress | Tableau de bord WordPress | Interface cloud Bablic | Interface cloud GTranslate |
| Traduire tous les types de contenu ? Jetez un coup d'œil au détaillé tableau comparatif en dessous | 10/10 | 9/10 | 6.5/10 | 7.5/10 | 8/10 | 8/10 |
| Focus principal de la traduction | Les deux | Les deux | Manuel | Manuel | Automatique | Automatique |
| Assistance à la traduction automatique ?S'il s'intègre avec des services de traduction automatique, tels que Google Traduction | ||||||
| Modifier les traductions automatiques ?Capacité à modifier le contenu traduit automatiquement |
?Version payante requise
|
|||||
| Où sont stockées les traductions | Votre base de données | Votre base de données | Votre base de données | Votre base de données | Serveurs Bablic | Serveurs GTranslate |
| Garderai-je mes traductions si j'arrête de payer ?Serez-vous en mesure d'utiliser le contenu traduit si vous décidez d'annuler votre abonnement ? | ||||||
| SEO friendly ? URL séparées pour chaque version traduite, capacité à traduire les slugs d'URL, prise en charge des plugins SEO, capacité à ajouter l'attribut hreflang | ||||||
| Compatibilité WooCommerce ?Compatibilité WooCommerce prête à l'emploi, vous permettant de traduire les produits, les attributs, la page de la boutique, etc. |
?Nécessite un plugin payant supplémentaire
|
|||||
| Compatibilité thème et plugins ?Fonctionne dès la sortie de la boîte avec N'IMPORTE QUEL thème ou plugin, y compris les constructeurs de pages | Partiellement ?Nécessite l'ajout de code de compatibilité supplémentaire par les développeurs de thèmes ou de plugins | Partiellement ?Ne peut pas gérer les chaînes gettext dynamiques et ne peut pas traduire les images. | ||||
| Utilise les traductions Gettext existantes ?Les traductions existantes ajoutées par les thèmes, les plugins ou WordPress lui-même sont reconnues et utilisées. | ||||||
| Pouvez-vous modifier les traductions Gettext ?Modifier le contenu traduit ajouté par des thèmes, des plugins ou WordPress lui-même | ||||||
| Gestion des traductions ? Créer ou autoriser les utilisateurs existants à traduire le site sans droits d'administrateur | ||||||
| Intégration avec les Services de Traduction Humaine | ||||||
| Contrôle éditorial ?Publier la langue uniquement lorsque toutes vos traductions sont terminées | ||||||
| Détection automatique de la langue ?Détection de la langue basée sur l'adresse IP et/ou la langue du navigateur | Partiellement ?Seulement par la langue du navigateur, pas par l'IP | |||||
| WordPress natif ?Si le plugin est sous licence GPL et auto-hébergé | ||||||
| Facile à installer ?Intuitif, peu de réglages, facile de traduire tous types de contenu, pas de passage entre plusieurs interfaces de traduction | ||||||
| Prix de départ | Free | 39€ | Free | 149$ | 190$/an | Free |
| Version premium | à partir de 99 € | à partir de 99 € | à partir de 139€ ?Y compris la compatibilité WooCommerce | 499$ | à partir de 190$/an ?Avec seulement 1 langue supplémentaire et 1000 pages traduites | à partir de 120$/an ?Avec seulement 1 langue supplémentaire prise en charge |
| En savoir plus |
Comparaison entre différents plugins de traduction WordPress de premier plan basée sur la capacité à traduire divers types de contenu
Le tableau ci-dessous illustre les types de contenu que chaque solution est capable de traduire. Les capacités des versions Premium ont été prises en compte.
| Types de contenu | TranslatePress | WPML | Polylang | Presse multilingue | Bablic | GTranslate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publications et pages | ||||||
| Catégories et Tags | ||||||
| Menus | ||||||
| Textes de thèmes et de plugins (Gettext) | Partiellement ?Impossible de gérer les chaînes dynamiques telles que « Hello %username% ». | Partiellement ?Impossible de gérer les chaînes dynamiques telles que « Hello %username% ». | ||||
| Titre du site et description | ||||||
| Attributs SEO | ||||||
| Traduction de limace | ||||||
| Contenu AJAX | Partiellement | Partiellement | ||||
| Contenu dynamique | ||||||
| Traduire tout le paragraphe | ||||||
| Options de base de données | Partiellement | Partiellement | ||||
| En savoir plus |